
東日本大震災におけるコールマン
ジャパンの支援について
コールマン ジャパン株式会社は、震災直後から東日本並びに被災地域の自治体、
ボランティアの方々と連絡を取り、必要な物資のサポートを行っておりますが、
今後長引くことが予想される避難生活に対し、
下記のとおり支援活動を実施することといたしました。
一日でも早く、被災地が復興し、子ども達に笑顔が戻りますことをお祈り申し上げます。
支援活動レポート
支援物資
提供物資 | |||
---|---|---|---|
寝袋 | 7,232 | ライト | 7,789 |
フリースインナー | 140 | マットレス・エアベッド | 341 |
テーブル | 49 | メラミン食器 | 314 |
テント&タープ | 120 | クーラーボックス | 507 |
バックヤードシェード | 15 | チェア | 65 |
その他 | 269 | ||
合計 16,841 |
販売協力 | |||
---|---|---|---|
寝袋 | 400 | ||
フリースインナー | 300 | ||
LEDライト | 100 | ||
合計 800 |
寄付金 | |||
---|---|---|---|
1,200,000円 |
支援金・支援物資の提供先
提供先一覧 | |||
---|---|---|---|
子供地球基金 | NPO法人ウブドベ | ||
野口健事務所 | 世田谷ボランティアセンター | ||
四万十塾 | 福島県南相馬市災害ボランティアセンター | ||
毎日新聞社「水と緑の地球環境本部MOTTAINAIキャンペーン」 | 田中ケン | ||
兵庫県庁レスキュー隊 | NPO法人地球元気村 | ||
NPO法人そらべあ基金 | 被災者をNPOとつないで支える合同プロジェクト(つなプロ!) | ||
ホールアース自然学校 | ACN あぶくまキャンプランド(COC提携キャンプ場) | ||
陸前高田市 | 公益財団法人東京YMCA | ||
Gravityfree | 石巻動物救護センター | ||
七ヶ浜町災害ボランティアセンター | 住田町災害ボランティアセンター | ||
NPO法人 エコツーリズム・ネットワーク・ジャパン | 神奈川東日本大震災ボランティアステーション | ||
岩手県釜石市防災対策本部 | 子ども支援プロジェクト実行委員会 | ||
福島県楢葉町防災対策本部 | 東京さくらクリニック | ||
栃木県青年会議所 | NPO法人陸前たがだ八起プロジェクト | ||
母子週末保養プロジェクト ちいさなたびJapan | リリーフ相馬311 | ||
NPO法人ピースプロジェクト |
(順不同/敬称略)